| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-16 | 11:37 | 11:57 | 20 分鐘 |
2 | 2024-12-15 | 03:06 | 03:17 | 11 分鐘 |
3 | 2024-12-14 | 01:12 | 01:21 | 9 分鐘 |
4 | 00:54 | 01:08 | 14 分鐘 | |
5 | 2024-12-13 | 00:49 | 03:01 | 131 分鐘 |
6 | 00:09 | 00:26 | 16 分鐘 | |
7 | 2024-12-11 | 00:32 | 01:09 | 37 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
10 | 01:02 | 01:13 | 11 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 05:00 | 05:07 | 7 分鐘 |
12 | 01:30 | 02:31 | 61 分鐘 | |
13 | 2024-12-08 | 01:52 | 01:56 | 4 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
15 | 2024-12-07 | 00:58 | 02:51 | 113 分鐘 |
16 | 2024-12-06 | 00:42 | 01:59 | 77 分鐘 |
17 | 00:21 | 00:41 | 20 分鐘 | |
18 | 2024-12-04 | 01:41 | 02:09 | 28 分鐘 |
19 | 01:13 | 01:28 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367174.afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. |