| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 02:26 | 02:31 | 4 分鐘 |
2 | 2024-12-10 | 21:59 | 22:02 | 3 分鐘 |
3 | 21:45 | 21:57 | 12 分鐘 | |
4 | 21:41 | 21:42 | 1 分鐘 | |
5 | 19:10 | 19:22 | 12 分鐘 | |
6 | 19:04 | 19:07 | 3 分鐘 | |
7 | 17:46 | 17:52 | 6 分鐘 | |
8 | 13:51 | 14:06 | 15 分鐘 | |
9 | 13:29 | 13:46 | 17 分鐘 | |
10 | 2024-12-08 | 00:28 | 00:32 | 4 分鐘 |
11 | 2024-12-07 | 23:03 | 23:43 | 40 分鐘 |
12 | 14:59 | 15:19 | 20 分鐘 | |
13 | 00:34 | 00:58 | 24 分鐘 | |
14 | 00:01 | 00:03 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-12-06 | 23:19 | 23:30 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367174.afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. |