| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 21:43 | 21:54 | 11 分鐘 |
2 | 2024-12-13 | 22:40 | 22:45 | 5 分鐘 |
3 | 2024-12-12 | 20:21 | 20:55 | 34 分鐘 |
4 | 2024-12-10 | 21:29 | 21:44 | 15 分鐘 |
5 | 2024-12-09 | 23:35 | 23:40 | 5 分鐘 |
6 | 12:38 | 13:36 | 58 分鐘 | |
7 | 2024-12-08 | 21:13 | 21:28 | 15 分鐘 |
8 | 13:00 | 14:18 | 77 分鐘 | |
9 | 2024-12-07 | 21:31 | 21:54 | 23 分鐘 |
10 | 00:34 | 00:59 | 25 分鐘 | |
11 | 2024-12-06 | 23:12 | 23:26 | 14 分鐘 |
12 | 20:02 | 20:47 | 45 分鐘 | |
13 | 2024-12-01 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367174.afg059.com ALL RIGHTS RESERVED. |